| FC Basel 1893 | ||
| FC Zürich 1896 | ||
| Grasshopper Club Zürich 1886 | ||
| FC Lugano 1908 | ||
| FC Luzern 1901 | ||
| BSC Young Boys 1898 | ||
| FC St. Gallen 1879 | ||
| Servette FC 1890 | ||
| FC Sion 1909 | ||
| FC Lausanne-Sport 1896 | ||
| FC Aarau 1902 | ||
| Neuchatel-Xamax 1916 | ||
| FC Schaffhausen 1896 | ||
| FC Thun 1898 | ||
| FC Winterthur 1896 | ||
| SC Kriens 1944 | ||
| FC Baden 1897 | ||
| Aargau | FC Wettingen 1931, FC Muri 1950, SC Zurzach 1928, FC Birr 1967, FC Brugg 1914, FC Fislisbach 1958 | |
| AC Bellinzona 1904 | ||
| FC Vevey Sports 1899 | ||
| FC Locarno 1906 | ||
| CH | FC Biel-Bienne 1896, Münchwilen 4333, Ostbärn FC 2013, SC Cham 1910, AS Minusio 2 (1946), SC Berg 1975, FC Porrenttuy 1904, FC BVRV 2018, Tenedo Titans Football Est 2017, FC Wabern, Sport-Club Wohlensee, AS Tegna 1943, FC Tuenel de San Gallo, FC Black Stars 1905, FC Collex-Bossy 1962, FC Wil 1900, FC Goldstern 1957 | |
| Deutschland | VfB Waldshut 1910, Hallesche FC 1966, DSC Arminia Bielefeld 1905, VfL Wolfsburg 1945, VfB Luebeck 1919, VfB Oldenburg 1897, SV Babelsberg 1903, SC Preussen Münster 1906, FC Energie Cottbus 1966, Vfl Borsum 1920, 1.FC Nürnberg 1900, Bayer 04 Leverkusen 1904, 1. FC Saarbrücken 1903, DJK Wacker Bergeborbeck 1922, 1. FC Heidenheim 1846, VfL Osnabrueck 1899, Kickers Offenbach 1899, TSG Hoffenheim 1899, 1. FC Magdeburg 1965, SV Eintracht-Trier 05 e. V. 1905, Chemnitzer FC 1966, Hannover 96 1896 | |
| Eintracht Frankfurt 1899 | ||
| SC Freiburg 1904 | ||
| SV Waldhof Mannheim 07(1907) | ||
| Borussia Dortmund 09 (1909) | ||
| Borussia Moenchengladbach 1900 | ||
| 1. FC Magdeburg 1965 | ||
| Herta BSC 1892 | ||
| 1. FC Koeln 1948 | ||
| SV Darmstadt 98 (1898) | ||
| Fortuna Duesseldorf 1895 | ||
| FC St. Pauli 1910 | ||
| TSV 1860 München | ||
| SV Werder Bremen 1899 | ||
| VfB Stuttgart 1893 | ||
| SSV Ulm 1846 | ||
| FC Hansa Rostock 1965 | ||
| FC Bayern München 1900 | ||
| FC Schalke 04 (1904) | ||
| 1.FC Nürnberg 1900 | ||
| VfL Bochum 1938 | ||
| 1. FSV Mainz 05 (1905) | ||
| 1. FC Union Berlin 1966 | ||
| SC Dynamo Dresden 1953 | ||
| Karlsruher SC 1894 | ||
| Eintracht Braunschweig 1895 | ||
| Hamburger SV 1887 | ||
| SC Paderborn 1907 | ||
| FC Carl Zeiss Jena 1966 | ||
| TuS Koblenz 1911 | ||
| Wuerzburger Kickers 1907 | ||
| 1. FC Heidenheim 1846 | ||
| Italien | , S.S. Lazio 1900, FC Internazionale Milano 1908, Pisa Sporting Club 1909, Spezia Calcio 1906, Modena 1912, US Livorno 1915, AS Sambenedettese Calcio 1923, Modica Calcio 1932, AC Ospitaletto Franciacorta 1923, Ascoli Calcio 1898, Altamura Calcio 1921 | |
| Atalanta Bergamo 1907 | ||
| Torino FC 1906 | ||
| SSC Napoli 1926 | ||
| ACF Fiorentina 1925 | ||
| AS Roma 1927 | ||
| Juventus 1897 | ||
| AC Milan 1899 | ||
| FC Bologna 1909 | ||
| Como 1907 | ||
| US Palermo 1900 | ||
| CFC Genoa 1893 | ||
| Ternana Calcio 1925 | ||
| Rimini FC 1912 | ||
| Cattolica 1923 | ||
| USD Pro Vigezzo 1985 | ||
| Frankreich | Stade Brestois 29 (1950), AJ Auxerre 1905, Olympique Lyon 1950, RC Lens 1906 , Grenoble Foot 38 (1917) , FC Sochaux 1928, FC Metz (1932), Montpellier HSC (1974), AS Cannes 1902 | |
| Paris Saint-Germain 1970 | ||
| Racing Strassbourg 1906 | ||
| Olympique Marseille 1899 | ||
| FC Nantes 1943 | ||
| AS Saint Etienne 1919 | ||
| Montpellier HSC (1974) | ||
| Austria | FC Red Bull Salzburg 1933,, FK Austria Wien 1911, SK Austria Klagenfurt 1920, SCR Altach 1929 | |
| SK Rapid 1899 | ||
| LASK 1908 | ||
| FC Wacker Innsbruck 2002 | ||
| Norden | West Ham Utd 1895 (GB), Celtic Glasgow FC 1887 (GB), AFC Sunderland 1879 (GB) Coventry City 1883 (GB), FC Kopenhagen 1992 (DK), FC Twente Denekamp 2008 (NL), Vitesse Arnheim 1892 (NL), NEC Nijmegen 1900 (NL), Royal Antwerpen 1880 (BE), K.V.V Thes Sport Tessenderlo 1942 (BE), RFC Liege 1892 (BE), FC Midtjylland 1999 (DK), SC Heerenveen 1920 (NL), Viking F.K. Stavanger 1899 (NOR), Paimion Haka 1955 (FI) |
|
| Schweden | A.I.K. Solna 1891 (SWE), Djurgardens IF1891 (SWE), Landskrona BoIS 1915 (SWE), Västeras SK 1904 (SWE), IFK Göteborg 1904 (SWE), Djurgardens IF Fotbollsförening 1891 (SWE), Malmö FF 1910 (SWE), IFK Norrkoeping 1897 |
|
Kroatien |
HNK Hajduk Split 1911 (KRO) |
|
| Osten | Basarabia 1918 (RO), Grupa Turystyczna (PL), RTS Widzew Lodz 1910 (PL), Wisloka Debica 1908 (PL),Klub Sportowy Lechia Gdańsk 1945 (PL), PFK Lokomotiw Plowdiw 1926 (BU), ZSKA Sofia 1948 (BU), PFK Lewski Sofia 1914 (BU) Panathinaikos Athen FC 1908 (GR), FK Zeljeznicar Sarajevo 1921 (BO), K.F. Drita Qjilan 1947 (KOS), Bosnisch- herzegowinische Nationalmannschaft 1908 |
|
| Westen | Palestra Italia Sao Paolo 1914 (BR), (PT) | |
| Spanien | Sociedad Deportiva Eibar 1940, Betis Sevilla 1907, Hércules Alicante 1922, Burgos CF 1985 | |
| Portugal | SL Benfica Lisboa 1904, Sporting CP 1906, Super Dragoes Porto 1986, FC Porto 1893 | |
| Sudamerica | Club Atletico Rosario Central 1889 (ARG), Club Atletico Belgrano 1905 (ARG) | |
| Others | Konstanz, MC Alger 1921 (ALG) | |